metody badawcze
Laboratorium Chemiczne
| Rodzaj oznaczenia | metoda |
Fe, Pb, Mn, Ni, Zn, Cu, Cd, Co, Na, K
| FAAS
ICP-OES
|
Bi, Se, Al, Sr, Mg, Ca, Ba, B, V, Hg, As, Tl oraz pozostałe metale i niemetale
| ICP-OES
|
Chlorki
| miareczkowa
|
siarczany
| fotometryczna
wagowa
ICP-OES
|
| twardość | miareczkowa |
| zasadowość | miareczkowa |
| ChZT | fotometryczna |
| indeks nadmanganianowy | fotometryczna |
| F | spektrofotometryczna
UV-VIS
fotometryczna |
| SiO2 | spektrofotometryczna UV-VIS |
| sucha pozostałość | wagowa |
| substancje rozpuszczone | wagowa
elektrochemiczna |
| substancje lotne i mineralne | wagowa |
| zawiesina | wagowa |
| Azotany | fotometryczna |
| Azotyny | fotometryczna |
| azot ogólny | fotometryczna |
| NH4+ | fotometryczna |
| przewodność | konduktometryczna |
| pH | potencjometryczna |
| Rodzaj oznaczenia | metoda |
| CaO | miareczkowa |
| MgO | ICP-OES
|
| CaO+MgO | miareczkowa |
| Fe2O3 | FAAS
|
| Al2O3 | ICP-OES
|
| SiO2 | spektrofotometryczna UV-VIS |
| SP | wagowa |
H2O
| wagowa |
| S | ICP-OES |
| SO3 | wagowa
ICP-OES |
| Rodzaj oznaczenia | metoda |
| Zn | FAAS
potencjometryczna |
| Pb | FAAS
miareczkowa |
| Fe, Pb, Mn, Ni, Cu, Cd, Co, Cr, Ag, Na, K | FAAS |
| S, Ni, Pb, Cd, Cu, Mo, Co, Sb oraz pozostałe metale i niemetale | ICP-OES |
| F, Sb, Ge, Co, Ni, Cu, Fe, Tl, Fe, Sn, Si, Mo | spektrofotometryczna UV-VIS |
| Cl | miareczkowa |
[table "6" seems to be empty /]
| Rodzaj oznaczenia | metoda |
| Fe | FAAS |
| SO2 | miareczkowa |
| stężenie procentowe | miareczkowa |
| zawiesina | przy użyciu wirówki |
| Barwa | wizualna |
| substancje redukujące | miareczkowa |
| Rodzaj oznaczenia | metoda |
| Pb, Cd, Fe, Cu, Sb | FAAS |
Mn, Ni, Bi, Sn, Al., Sb oraz pozostałe
metale i niemetale | ICP-OES |
| Rodzaj oznaczenia | metoda |
| Fe, Pb, Mn, Ni, Zn, Cu, Cd, Co, Tl, Na, K | FAAS |
S, Ni, Co, Mg, Ca, B, P, Pb, Cd, Ag, V, Mo, Hg, As
oraz pozostałe metale i niemetale | ICP-OES |
| S | IR |
| Cl | miareczkowo |
| Ca, Mg | miareczkowo |
| Nkjel | destylacyjno-miareczkowa |
| Se | FAAS, miareczkowo |
| Rodzaj oznaczenia | metoda |
| zawartość popiołu | wagowa |
| części lotne | wagowa |
| Węgiel | IR |
| siarka ogólna | IR
wagowa
ICP-OES |
| Rodzaj oznaczenia | metoda |
| Gęstość | densytometryczna |
| NH4Cl | destylacyjno-miareczkowa |
| Fe | FAAS, miareczkowa |
| ZnCL2 | FAAS |
| HCl | miareczkowa |
| Al, Cr, SO4 | ICP-OES |
Laboratorium Badań Środowiskowych
| Rodzaj oznaczenia | metoda |
| Pobór próbek powietrza | FAAS
ICP-OES |
| Pył całkowity | wagowa |
| Pył respirabilny | wagowa |
| Wolna krystaliczna krzemionka | spektrofotometryczna UV-VIS |
| Ołów, Kadm, Tlenek Cynku, Mangan, Tlenki Żelaza, Miedź, Tlenki glinu | FAAS |
| Nikiel, Chrom, Cyna | ICP-OES |
| Amoniak | spektrofotometryczna UV-VIS |
| Arsenowodór (arsan) | spektrofotometryczna UV-VIS
jakościowa |
| Benzen | spektrofotometryczna UV-VIS |
| Benzyna ekstrakcyjna | wagowa |
| Chlor, Chlorowodór | spektrofotometryczna UV-VIS |
| Tlenek azotu, ditlenek azotu, siarkowodór | bezpośredniego pomiaru |
| Dilenek węgla | konduktometryczna
objętościowa |
| Tlenek węgla | bezpośredniego pomiaru
konduktometryczna
objętościowa |
| Ditlenek siarki | bezpośredniego pomiaru
spektrofotometryczna UV-VIS |
| Disiarczek węgla | spektrofotometryczna UV-VIS |
| MDI ( 4,4’ – metylenobis (fenyloizocyjanian) | spektrofotometryczna UV-VIS |
| Formaldehyd | spektrofotometryczna UV-VIS |
| Rtęć | nefelometryczna |
| Kwas siarkowy | spektrofotometryczna UV-VIS
miareczkowa |
| Wodorotlenek sodu, Wodorotlenek potasu | spektrofotometryczna UV-VIS |
| Rodzaj oznaczenia | metoda |
| Hałas, Oświetlenie, Mikroklimat | bezpośredniego pomiaru |
| Rodzaj oznaczenia | metoda |
| Tlen, Wodór, Węglowodory ciężkie | objętościowa |
| Metan, Tlenek węgla, Ditlenek węgla | objętościowa
konduktometryczna |
| Ditlenek siarki, Tlenki Azotu | spektrofotometryczna UV-VIS |
| Związki ligninosulfonowe | spektrofotometryczna UV-VIS |
Szczegółowy zakres badań/metodyka badań i aktualnie obowiązujący cennik
dostępny jest na życzenie Klienta.
Możemy również sporządzić wstępną kalkulację kosztów badań.
Prosimy o skorzystanie z formularza ->