kontakt
BOL-THERM Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno | Mapa dojazdowa
tel: 32 295 5018, 32 295 5744 | fax: 32 295 56 01
| Dział BOL-THERM | |
|---|---|
| Dział Marketingu, Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej | tel. 32 295 56 55 tel/fax. 32 295 58 43 tel. 32 295 56 92 e-mail: zaopatrzenie@boltherm.pl |
| Zespół Laboratoriów | tel. 32 295 56 03 e-mail: laboratorium@boltherm.pl |
| Zespół Ciepłowni | kotłownia „Bolesław” tel.32 295 59 39 kotłownia „Olkusz”, „Dąbrówka” tel. 32 295 51 44 |
| Zespół Działów Remontowo – Usługowych | tel. 32 295 57 58 e-mail: remonty@boltherm.pl |
| Dział Budowlany | tel. 32 295 55 00 e-mail: budowlany@boltherm.pl |
| Dział Remontowo – Mechaniczny Dział Usług Serwisowych | tel. 32 295 56 59 e-mail: serwis@boltherm.pl |
| Dział Energetyczny, Automatyki i Pomiarów | tel. 32 295 58 67 e-mail: pomiary@boltherm.pl |
| Dział Księgowo – Ekonomiczny | tel. 32 295 55 06 e-mail: ksiegowy@boltherm.pl tel. 32 295 50 85 e-mail: finansowy@boltherm.pl |
| Zespół ds. Kosztorysowania i Ochrony Środowiska | tel. 32 295 59 94 e-mail: kosztorysowanie@boltherm.pl |
| Kadry | tel. 32 295 57 95 e-mail: kadry@boltherm.pl |
| Dział Zarządzania Kosztami i Majątkiem | tel. 32 295 56 28 e-mail: koszty@boltherm.pl |
KRS 0000030681 | REGON 273708836 | NIP 637 18 44 563
Kapitał zakładowy: 6 833 000 zł opłacony w całości
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rachunki Bankowe:
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bukownie, Nr 06 1050 1227 1000 0022 9192 8774
PEKAO S.A. Oddz. w Bukownie, Nr 27 1240 4748 1111 0000 4882 4761
Alior Bank S.A. O/Olkusz, Nr 66 2490 0005 0000 4530 4368 9731

subskrybuj RSS